Referendum Costituzionale: Votanti totale
COMUNE DI LIPARI | PROVINCIA DI MESSINA | |||||||||||||
Referendum Costituzionale del 20 - 21 settembre 2020 | ||||||||||||||
Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?». | ||||||||||||||
N° | Sezione | Elettori Iscritti | Votanti | SI | NO | Totale | Schede | Schede | Voti | TOTALE | ||||
M | F | Totale | M | F | Totale | Bianche | Nulle | Contestati | ||||||
1 | Lipari | 478 | 468 | 946 | 165 | 159 | 324 | 235 | 86 | 321 | 3 | 324 | ||
2 | Lipari | 272 | 270 | 542 | 83 | 79 | 162 | 118 | 43 | 161 | 1 | 162 | ||
3 | Lipari | 454 | 460 | 914 | 160 | 164 | 324 | 230 | 90 | 320 | 2 | 2 | 324 | |
4 | Lipari | 351 | 375 | 726 | 79 | 78 | 157 | 110 | 45 | 155 | 2 | 157 | ||
5 | Lipari | 396 | 393 | 789 | 127 | 98 | 225 | 157 | 67 | 224 | 1 | 225 | ||
6 | Pianoconte | 537 | 480 | 1017 | 152 | 123 | 275 | 203 | 70 | 273 | 2 | 275 | ||
7 | Quattropani | 334 | 332 | 666 | 97 | 79 | 176 | 127 | 47 | 174 | 1 | 1 | 176 | |
8 | Canneto | 410 | 415 | 825 | 125 | 126 | 251 | 186 | 62 | 248 | 1 | 2 | 251 | |
9 | Canneto | 538 | 523 | 1061 | 173 | 148 | 321 | 236 | 83 | 319 | 2 | 321 | ||
10 | Acquacalda | 106 | 116 | 222 | 20 | 17 | 37 | 28 | 9 | 37 | 37 | |||
11 | Vulcano Porto | 371 | 287 | 658 | 108 | 78 | 186 | 131 | 55 | 186 | 186 | |||
12 | Filicudi | 151 | 124 | 275 | 45 | 36 | 81 | 43 | 37 | 80 | 1 | 81 | ||
13 | Alicudi | 56 | 43 | 99 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | 18 | |||
14 | Panarea | 141 | 146 | 287 | 41 | 36 | 77 | 53 | 23 | 76 | 1 | 77 | ||
15 | Stromboli | 276 | 229 | 505 | 72 | 67 | 139 | 76 | 62 | 138 | 1 | 139 | ||
16 | Vulcano Piano | 191 | 163 | 354 | 80 | 63 | 143 | 106 | 37 | 143 | 143 | |||
17 | Ginostra | 19 | 20 | 39 | 14 | 11 | 25 | 12 | 13 | 25 | 25 | |||
Totale | 5.081 | 4.844 | 9.925 | 1.551 | 1.370 | 2.921 | 2061 | 837 | 2.898 | 12 | 11 | 2.921 |
GINOSTRA - Il seggio di Ginostra, borgo di Stromboli, è stato l'unico seggio delle Eolie dove per il referendum ha vinto il no. Alle urne si sono recati 25 votanti e 13 voti sono andati al no, contro i 12 del si. Negli altri seggi eoliani ha vinto sempre il si.(ANSA)